 
      
                            
                                邵陽市規(guī)劃建筑設(shè)計(集團(tuán))有限公司數(shù)字化信息平臺建設(shè)項目(兩階段招標(biāo))第一階段技術(shù)建議 得分排名公示
                            
                        
                    - 分類:新聞快訊
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2025-07-11 17:53
- 訪問量:0
                            
                                
                                邵陽市規(guī)劃建筑設(shè)計(集團(tuán))有限公司數(shù)字化信息平臺建設(shè)項目(兩階段招標(biāo))第一階段技術(shù)建議 得分排名公示
                            
                        
                    邵陽市規(guī)劃建筑設(shè)計(集團(tuán))有限公司數(shù)字化信息平臺建設(shè)項目(兩階段招標(biāo))的第一階段技術(shù)建議招標(biāo)評審工作已于2025年7月8日結(jié)束,經(jīng)過評標(biāo)委員會認(rèn)真細(xì)致的評標(biāo),現(xiàn)將技術(shù)建議的得分排名情況公示如下:
一、得分排名情況如下:
| 序號 | 投標(biāo)人 | (1)總體技術(shù)建議 | (2)功能建議 | (3)非功能建議 | (4)投資估算 | 綜合得分 | 排名 | 
| 權(quán)重(25%) | 權(quán)重(50%) | 權(quán)重(15%) | 權(quán)重(10%) | ||||
| 1 | 星際空間(天津)科技發(fā)展有限公司(聯(lián)合體牽頭單位)、武漢市測繪研究院(聯(lián)合體成員) | 92.11 | 91.00 | 93.33 | 93.33 | 91.86 | 第一名 | 
| 2 | 廣州藍(lán)圖地理信息技術(shù)有限公司(聯(lián)合體牽頭單位)、廣東國地科技股份有限公司(聯(lián)合體成員) | 89.67 | 88.67 | 93.33 | 86.67 | 89.42 | 第二名 | 
| 3 | 廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體牽頭單位)、北京城建交通設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體成員) | 84.22 | 79.44 | 96.67 | 84.44 | 83.72 | 第三名 | 
| 4 | 南京國圖信息產(chǎn)業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭單位)、湖南科創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司(聯(lián)合體成員) | 67.11 | 75.11 | 80.00 | 86.67 | 75.00 | 第四名 | 
| 5 | 中通服創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司(聯(lián)合體牽頭單位)、湖南省第二測繪院(聯(lián)合體成員) | 70.56 | 72.56 | 76.67 | 75.56 | 72.97 | 第五名 | 
| 6 | 長沙市規(guī)劃信息服務(wù)中心(聯(lián)合體牽頭單位)、北京帝測科技股份有限公司(聯(lián)合體成員) | 69.44 | 71.33 | 72.22 | 70.00 | 70.86 | 第六名 | 
| 7 | 中電信數(shù)智科技有限公司(聯(lián)合體牽頭單位)、吉奧時空信息技術(shù)股份有限公司(聯(lián)合體成員) | 68.56 | 63.33 | 71.11 | 78.89 | 67.36 | 第七名 | 
| 8 | 湖南寶慶數(shù)聯(lián)科技有限公司(聯(lián)合體牽頭單位)、山東正元航空遙感技術(shù)有限公司(聯(lián)合體成員) | 68.67 | 63.78 | 72.22 | 72.22 | 67.11 | 第八名 | 
| 9 | 建設(shè)綜合勘察研究設(shè)計院有限公司 | 58.67 | 57.00 | 61.11 | 64.44 | 58.78 | 第九名 | 
| 10 | 湖南省地質(zhì)測繪院有限公司(聯(lián)合體牽頭單位)、湖南恒業(yè)城市環(huán)境科技有限公司(聯(lián)合體成員) | 60.78 | 58.22 | 58.89 | 53.33 | 58.47 | 第十名 | 
| 11 | 廣州市四維城科信息工程有限公司 | 58.67 | 54.11 | 62.22 | 58.89 | 56.94 | 第十一名 | 
二、被否決的投標(biāo)人名稱以及否決原因
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司邵陽市分公司(聯(lián)合體牽頭單位)/湖南省遙感地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測所(聯(lián)合體成員)、中國移動通信集團(tuán)湖南有限公司邵陽分公司(聯(lián)合體牽頭單位)/云南云金地科技有限公司(聯(lián)合體成員),未實質(zhì)響應(yīng)招標(biāo)文件第二章投標(biāo)人須知中第1.4.1款投標(biāo)人資格要求。
三、公告期限
公示期為三個工作日。公示期內(nèi),投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議或投訴,應(yīng)按照《湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(湘發(fā)改法規(guī)規(guī)〔2024〕419號)相關(guān)規(guī)定提出。
四、凡對本次公示內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、招標(biāo)人信息
(1)名 稱:邵陽市規(guī)劃建筑設(shè)計(集團(tuán))有限公司
(2)地 址:邵陽市北塔區(qū)龍山路96號
(3)聯(lián)系人:朱志高
(4)郵 編:422000
(5)電 話:15807394904
2、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息
(1)名 稱:湖南金意工程咨詢有限責(zé)任公司
(2)地 址:邵陽市北塔區(qū)龍山路96號邵陽市規(guī)劃建筑設(shè)計(集團(tuán))有限公司10樓
(3)聯(lián)系人:咼志能
(4)項目負(fù)責(zé)人:周菊花
(5)郵 編:422000
(6)電 話:13487636385
